COM-09937

OMRON AUTOMATION & SAFETYتصاویر صرف ریفرنس کے لئے ہیں.
مصنوعات کی تفصیلات کے لئے مصنوعات کی وضاحتیں دیکھیں.
Components-World.HK سے Components-World.HK، 1 سال وارنٹی سے اعتماد کے ساتھ خریدیں
مصنوعات کی تفصیلات کے لئے مصنوعات کی وضاحتیں دیکھیں.
Components-World.HK سے Components-World.HK، 1 سال وارنٹی سے اعتماد کے ساتھ خریدیں
ایک اقتباس کی درخواست کریں
| حصے کا نمبر | COM-09937 |
|---|---|
| ڈویلپر | SparkFun |
| تفصیل | 10 SEGMENT LED BAR GRAPH - BLUE |
| مفت حیثیت / RoHS حیثیت کی قیادت کریں |
| حوالہ قیمت (امریکی ڈالر میں) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.783 | |||||
- پروڈکٹ پیرامیٹر
- ڈیٹا شیٹ
Product parameter
| حصے کا نمبر | COM-09937 | ڈویلپر | SparkFun |
|---|---|---|---|
| تفصیل | 10 SEGMENT LED BAR GRAPH - BLUE | مفت حیثیت / RoHS حیثیت کی قیادت کریں | |
| مقدار دستیاب ہے | 50357 pcs | ڈیٹا شیٹ | YSLB-102510B5-10 |
| قسم | اوپنٹو الیکٹرانکس | طول و عرض - چوٹی | 465nm |
| وولٹیج کی درجہ بندی | 3.4V | دیکھنے کا زاویہ | - |
| سیریز | - | پیکیجنگ | Bulk |
| دوسرے نام | 9937 | بڑھتے ہوئے قسم | Through Hole |
| ملیکینڈلا درجہ بندی | 55mcd | ڈویلپر سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ وقت | 8 Weeks |
| لینس کی قسم | - | لینس سٹائل / سائز | Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm |
| مفت حیثیت کی قیادت کریں | Lead free | تفصیلی وضاحت | LED Circuit Board Indicator Bar - 10 Wide, DIP Blue (x 10) 3.4V 20mA Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm Through Hole |
| موجودہ | 20mA | ترتیب | Bar - 10 Wide, DIP |
| رنگ | Blue (x 10) |
- متعلقہ مصنوعات
- متعلقہ خبریں
