ISF15ACP4


OMRON AUTOMATION & SAFETYتصاویر صرف ریفرنس کے لئے ہیں.
مصنوعات کی تفصیلات کے لئے مصنوعات کی وضاحتیں دیکھیں.
Components-World.HK سے Components-World.HK، 1 سال وارنٹی سے اعتماد کے ساتھ خریدیں
مصنوعات کی تفصیلات کے لئے مصنوعات کی وضاحتیں دیکھیں.
Components-World.HK سے Components-World.HK، 1 سال وارنٹی سے اعتماد کے ساتھ خریدیں
ایک اقتباس کی درخواست کریں
حصے کا نمبر | ISF15ACP4 |
---|---|
ڈویلپر | NKK Switches |
تفصیل | OLED 96X64 COLOR SW |
مفت حیثیت / RoHS حیثیت کی قیادت کریں | مفت فری / RoHS مطابق |
حوالہ قیمت (امریکی ڈالر میں) | 1 pcs | ||||
---|---|---|---|---|---|
$38.782 |
- پروڈکٹ پیرامیٹر
- ڈیٹا شیٹ
Product parameter
حصے کا نمبر | ISF15ACP4 | ڈویلپر | NKK Switches |
---|---|---|---|
تفصیل | OLED 96X64 COLOR SW | مفت حیثیت / RoHS حیثیت کی قیادت کریں | مفت فری / RoHS مطابق |
مقدار دستیاب ہے | 1004 pcs | ڈیٹا شیٹ | OLED Display |
قسم | سوئچز | دیکھنے کے علاقے | 21.3mm L x 18.7mm W |
ٹائپ کریں | Pushbutton, OLED | سفر کی حد | 1.8mm |
ختم ہونے والا انداز | PC Pin | فنکشن سوئچ کریں | Off-Mom |
بجلی کی سپلائی | 2.4 ~ 3.5VDC | انداز | - |
سیریز | SmartSwitch® | پکسل کی شکل | 96 x 64 |
پیکیجنگ | Bulk | دوسرے نام | 360-3378 |
آپریٹنگ درجہ حرارت | -20°C ~ 70°C | آپریٹنگ فورس | 204gf |
بڑھتے ہوئے قسم | Through Hole | نمی حساسیت کی سطح (ایم ایس ایل) | 1 (Unlimited) |
ڈویلپر سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ وقت | 5 Weeks | مفت حیثیت / RoHS حیثیت کی قیادت کریں | Lead free / RoHS Compliant |
ایل ای ڈی فارورڈ وولٹیج | - | ایل ای ڈی فارورڈ موجودہ | - |
ایل ای ڈی کا رنگ | - | چہرے کا سائز | 23.13mm L x 20.59mm W |
ڈسپلے موڈ | 65536 Colors, Passive Matrix | تفصیلی وضاحت | Programmable Display Switch Pushbutton, OLED SPST-NO 0.1A @ 12VDC Through Hole |
رابطہ کی درجہ بندی @ وولٹیج | 0.1A @ 12VDC | سرکٹ | SPST-NO |
- متعلقہ مصنوعات
- متعلقہ خبریں